產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | phenomenex/飛諾美 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
主要用途 | 液相色譜儀耗材 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,農業 |
Luna C18(2)、C18(3)、C8(2)、C8(3)、C5反相方法的選擇
分離度和峰形的改進是色譜柱的兩個重要關注點,就這兩個方面而言,Luna 是非常出色的 HPLC 色譜柱,現已成為熱門反相色譜柱之一。高柱效和鍵合相表面覆蓋率可提供尖銳的峰形。結果為:
• 充分鍵合和封尾幾乎能夠消除暴露的游離硅羥基
• 尖銳的峰形可提供良好的方法靈敏度
• 在 1.5-10.0 的 pH 范圍內保持穩定,可以持續 10000 多小時
簡介
Luna C18(2)
超純硅膠基HPLC色譜柱,提供廣泛的選擇性,且可從微孔放大至制備純化級。
選擇范圍廣,提供穩定耐用的USP固定相
更寬的pH穩定范圍、柱壽命更長、方法轉換更靈活
簡單操作即可將快速LC方法放大至制備純化
Luna C18(2)特點
具體貨號信息如下,如有疑問請聯系在線客服咨詢:
貨號 | 品牌 | 固定相 | 顆粒大小 (µm) | 孔徑(?) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
00A-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 30 | 2 |
00B-4446-A0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 1 |
00B-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 2 |
00B-4446-Y0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 50 | 3 |
00D-4446-B0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 100 | 2 |
00D-4446-Y0 | Luna | C18(2) | 2.5 | 100 | 100 | 3 |
00A-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 1 |
00A-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 2 |
00A-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 4.6 |
00A-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 30 | 3 |
00B-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 1 |
00B-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 0.3 |
00B-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 0.5 |
00B-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 2 |
00B-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 4.6 |
00B-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 50 | 3 |
00C-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 2 |
00C-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 4.6 |
00C-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 75 | 3 |
00D-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 1 |
00D-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 0.3 |
00D-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 0.5 |
00D-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 2 |
00D-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 100 | 3 |
00E-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 125 | 4 |
00F-4251-A0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 1 |
00F-4251-AC | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 0.3 |
00F-4251-AF | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 0.5 |
00F-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 2 |
00F-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 4 |
00F-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 150 | 3 |
00G-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 2 |
00G-4251-E0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4251-Y0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 250 | 3 |
00M-4251-B0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 2 |
00M-4251-B0-CE | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 2 |
00M-4251-D0 | Luna | C18(2) | 3 | 100 | 20 | 4 |
注:該產品貨號較多,無法全部上完,需要其他規格產品的,請聯系在線客服咨詢。
Luna C18(2)色譜柱phenomenex飛諾美代理——您所有反相方法的*選擇色譜柱,其是在Luna C18基礎上經過硅膠優化后的第二代C18色譜柱,其*的鍵合技術和端基封尾,消除了自由暴露的硅醇基團;尖銳的峰形,提高方法靈敏度;pH穩定性為1.5-10.0,可穩定使用超過10000小時。
無論您是用USP方法還是常規方法開發,是您的理想選擇。
phenomenex飛諾美色譜柱代理
phenomenex飛諾美色譜柱代理
品牌介紹:
美國飛諾美Phenomenex,一家追求創新的科技企業,專業從事生產研發各類色譜柱,色譜耗材等實驗室分離技術產品,并一直致力于為制藥、工業、臨床、環境、食品等行業的實驗室以及政府與高校研究院所的研究人員研發新的科技產品,為他們提供更加實用的分析純化解決方案。自1982年成立以來,為了更好地滿足客戶分析研究工作的需求,Phenomenex公司于三十多年來一直在分析科技領域中不斷突破;其產品屢獲商業與科技大獎,成為行業內廣為人知的科技創新者與值得信賴的合作伙伴。
廈門廣晟達儀器設備有限公司
客戶群體
經營理念
產品咨詢
電話
微信掃一掃