產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
安捷倫Agilent XDB系列液相色譜柱
XDB特性:
XDB性能指標:
Eclipse XDB 色譜柱可以用于低 pH (2 - 3) 下的初始方法開發,能為所有類型的化合物提供高分離度和出色的峰形。該色譜柱也可以用于中等 pH (6-8) 范圍內的方法開發。在中等 pH 范圍內,殘留硅醇基更加活躍,更容易發生拖尾的相互作用。為了克服這種相互作用,Eclipse XDB 色譜柱采用工藝進行超密鍵合和雙封端,以盡可能多地覆蓋活性硅醇基。使堿性化合物在 pH 2 - 9 范圍內具有出色的峰形。
Eclipse XDB 色譜柱有 C18、C8、苯基和 CN 鍵合相可供選擇, StableBond、 Bonus-RP 和 Extend-C18 作為額外的選擇,適用于大多數分離。。Eclipse XDB 柱擁有填料粒徑范圍從 1.8 µm 到 7 µm,從 RRHT 到制備柱多種類型可供選擇。快速分離高通量 (RRHT) 色譜柱具有更寬的規格范圍,支持高壓使用,可提供快的分析時間和高的分離度。
安捷倫Agilent XDB系列液相色譜柱性能指標:
鍵合相 | 孔徑Å | 比表面積 | 溫度上限 | pH 范圍* | 封端 | 碳載量 | 美國藥典產品 |
ZORBAX Eclipse | 80 | 180 m2/g | 60 °C | 2.0 - 9.0 | 雙封端 | 10% | L1 |
ZORBAX Eclipse XDB-C8 | 80 | 180 m2/g | 60 °C | 2.0 - 9.0 | 雙封端 | 7.6% | L7 |
ZORBAX Eclipse XDB-Phenyl | 80 | 180 m2/g | 60 °C | 2.0 - 9.0 | 雙封端 | 7.2% | L11 |
ZORBAX Eclipse XDB-CN | 80 | 180 m2/g | 60 °C | 2.0 - 8.0 | 雙封端 | 4.3% | L10 |
指標只代表一般意義上的典型值
* Eclipse XDB 色譜柱可在較寬的 pH 范圍內使用。所有硅膠基色譜柱在 pH 6 - 9 條件下,采用低于 40 °C 的柱溫,在較低的緩沖液濃度范圍 (0.01 - 0.02 M) 內操作,可獲得高的柱穩定性。
安捷倫Agilent XDB系列液相色譜柱 部分訂貨信息:
名稱 | 貨號 | 規格(mm) | 粒徑(μm) |
標準色譜柱(無需配卡套) | |||
Eclipse USP L1 分析柱 | 990967-902 | 4.6 x 250 | 5 |
Eclipse USP L1 分析柱 | 993967-902 | 4.6 x 150 | 5 |
Eclipse USP L1 快速分離柱 | 963967-902 | 4.6 x 150 | 3.5 |
Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱 | 990967-906 | 4.6 x 250 | 5 |
Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱 | 993967-906 | 4.6 x 150 | 5 |
Eclipse XDB-C8 USP L7 快速分離柱 | 963967-906 | 4.6 x 150 | 3.5 |
Eclipse XDB-Phenyl USP L11 分析柱 | 990967-912 | 4.6 x 250 | 5 |
Eclipse XDB-Phenyl USP L11 分析柱 | 993967-912 | 4.6 x 150 | 5 |
Eclipse XDB-Phenyl USP L11 快速分離柱 | 963967-912 | 4.6 x 150 | 3.5 |
Eclipse XDB-CN USP L10 分析柱 | 990967-905 | 4.6 x 250 | 5 |
Eclipse XDB-CN USP L10 分析柱 | 993967-905 | 4.6 x 150 | 5 |
Eclipse XDB-CN USP L10 快速分離柱 | 963967-905 | 4.6 x 150 | 3.5 |
卡套住(需要配卡套5021-1845) | |||
Eclipse USP L1 分析柱 | 7995118-585 | 4.6 x 250 | 5 |
Eclipse USP L1 分析柱 | 7995118-595 | 4.6 x 150 | 5 |
Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱 | 7995108-585 | 4.6 x 250 | 5 |
Eclipse XDB-C8 USP L7 分析柱 | 7995108-595 | 4.6 x 150 | 5 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃